10 Rekomendasi Softlens Sekali Pakai Terbaik (Terbaru Tahun Ini)
Cara memilih softlens sekali pakai
Carilah ukuran lensa sesuai keperluan mata

Lensa kontak biasanya memiliki diameter antara 14 mm hingga 14,5 mm. Selain itu, setiap produsen memiliki varian ukuran dioptri yang berlawanan-beda. Sebagai contoh, suatu merek lensa kontak memiliki rentang dioptri antara -1,10 Rekomendasi10 Rekomendasi sampai -9,10 Rekomendasi10 Rekomendasi. Sementara itu, merek yang lain mempunyai rentang dioptri antara -10 Rekomendasi,510 Rekomendasi hingga -12,10 Rekomendasi10 Rekomendasi. Kaprikornus, carilah soft lens sekali pakai yang menawarkan kebutuhan mata Anda, ya.
Pilih yang dapat meneruskan suplai oksigen ke mata

Carilah lensa kontak yang dapat meneruskan suplai oksigen ke dalam mata. Jika Anda sering berada di depan layar atau memiliki gangguan penglihatan, lensa kontak versi ini akan sangat berkhasiat. Ketika Anda sedang berada di depan layar, frekuensi mata untuk berkedip cenderung menyusut. Hal tersebut menjadikan suplai oksigen ke mata berkurang dan menciptakan mata menjadi kering.
Anda bisa menentukan soft lens yang terbuat dari silicone hydrogel. Bahan ini mampu meneruskan oksigen ke mata. Lensa kontak berbahan silicone hydrogel memiliki level oxygen permeability sekitar 118 atau lebih.
Makin tinggi angka oxygen permeability-nya, kian banyak pula oksigen yang dihantarkan ke dalam mata. Sayangnya, tak banyak produsen soft lens yang menambahkan berita tentang level oxygen permeability yang dimiliki produknya.
Gunakan lensa kontak yang tidak gampang kering

Sementara itu, soft lens dengan kadar air lebih dari 510 Rekomendasi% disebut high water content (lensa kontak berkadar air tinggi). Lensa kontak dengan kadar air tinggi memang nyaman dipakai. Namun, ketika kadar air pada lensa kontak berkurang, lensa akan menyerap air mata. Akibatnya, mata Anda menjadi mudah kering.
Jika Anda mempunyai tipikal mata kering, seharusnya pilihlah soft lens dengan kadar air di bawah 510 Rekomendasi%. Sebagai isu pelengkap, soft lens terasa perih tak hanya ihwal kurangnya jumlah air mata saja. Akan tetapi, bisa jadi sebab lensa kontak yang kotor atau sobek.
Anda memiliki mata condong lembap? Kami punya artikel khusus yang mengulas soft lens berkadar air tinggi, lho. Klik tautan di bawah ini untuk membacanya, ya.

[10 Rekomendasi] Softlens Terbaik dengan Kadar Air Tinggi (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)
Pertimbangkan yang memiliki dukungan dari sinar UV

Jika Anda peduli terhadap paparan sinar ultraviolet yang masuk ke mata, pilihlah soft lens yang dilengkapi dengan anti-UV. Teknologi tersebut dapat memblokir sinar UV dan memperlihatkan sumbangan untuk mata Anda.
Ada juga lensa kontak yang dapat mereduksi paparan cahaya biru (blue light). Adanya anti-blue light sangat cocok bagi Anda yang kerap berada di depan layar komputer dan gadget. Sayangnya, saat ini belum banyak soft lens sekali pakai yang dilengkapi anti-blue light. Jika Anda kesulitan menemukannya, Anda mampu menentukan soft lens sekali pakai yang dilengkapi anti-UV saja.
Beli dalam jumlah banyak biar lebih terjangkau

Jika Anda bermaksud memakai lensa kontak sekali pakai saban hari, pertimbangkan harga lensa kontak yang hendak digunakan. Apabila telah mendapatkan produk yang tepat, belilah dalam jumlah banyak sekaligus. Anda juga bisa menentukan produk dengan kemasan model besar atau isi yang lebih banyak. Pembelian dalam jumlah banyak lazimnya lebih hemat dibandingkan berbelanja dalam jumlah sedikit.
Harap amati juga jikalau mata kanan dan kiri Anda mempunyai rentang minus, plus, atau silinder yang berlainan. Perbedaan itu, contohnya mata kanan -1,10 Rekomendasi10 Rekomendasi, sedangkan mata kiri -2,10 Rekomendasi10 Rekomendasi. Jika Anda termasuk yang mengalami hal tersebut, Anda perlu membeli dua pak lensa kontak dengan ukuran berbeda.
[10 Rekomendasi] softlens sekali pakai terbaik
Selanjutnya, kami akan merekomendasikan sepuluh produk soft lens sekali pakai terbaik yang kami tentukan menurut cara memilih di atas. Produk-produk ini diseleksi secara teliti dengan mempertimbangkan mutu produk, review pembeli, dan tingkat iktikad terhadap seller. Produk kami urutkan menurut popularitasnya di marketplace Shopee.
Bausch + LombBiotrue ONEday Contact Lenses
Mulai dari Rp 239.999,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Power range | -1,10 Rekomendasi10 Rekomendasi hingga -9,10 Rekomendasi10 Rekomendasi |
---|---|
Isi | 310 Rekomendasi pcs |
Warna | Bening |
BC (base curve) | 8,6 mm |
DIA (diameter) | 14,2 mm |
Kadar air | 78% |
Anti-UV/cahaya biru | ✔/x |
SEED1dayPure Moisture Multistage
Mulai dari Rp 4510 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Power range | +5.10 Rekomendasi10 Rekomendasi hingga -110 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi |
---|---|
Isi | 32 pcs |
Warna | Bening |
BC (base curve) | 8,810 Rekomendasi mm |
DIA (diameter) | 14,2 mm |
Kadar air | 58% |
Anti-UV/cahaya biru | ✔/x |
EXOTICON1 Day X2 Clear
Mulai dari Rp 178.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Power range | -10 Rekomendasi,510 Rekomendasi sampai -110 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi |
---|---|
Isi | 310 Rekomendasi pcs |
Warna | Bening |
BC (base curve) | 8,610 Rekomendasi mm |
DIA (diameter) | 14,2 mm |
Kadar air | 55% |
Anti-UV/cahaya biru | x/x |
SEED1dayPure moisture for Astigmatism
Mulai dari Rp 410 Rekomendasi10 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Power range | +5,10 Rekomendasi10 Rekomendasi hingga -110 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi・Silinder: -10 Rekomendasi,75; 1,25; -1,75; -2,25・Axis: 210 Rekomendasi°, 910 Rekomendasi°, 1610 Rekomendasi°, 1810 Rekomendasi° |
---|---|
Isi | 32 pcs |
Warna | Biru |
BC (base curve) | 8,810 Rekomendasi mm |
DIA (diameter) | 14,2 mm |
Kadar air | 58% |
Anti-UV/cahaya biru | ✔/x |
Sinar Rejeki SelarasSchön Comfort Dailies
Mulai dari Rp 145.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Power range | -10 Rekomendasi,510 Rekomendasi hingga -110 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi |
---|---|
Isi | 12 pcs |
Warna | Bening |
BC (base curve) | 8,610 Rekomendasi mm |
DIA (diameter) | 14,5 mm |
Kadar air | 57% |
Anti-UV/cahaya biru | ✔/x |
FreshKon®Colors Fusion Cosmetic Contact Lenses
Mulai dari Rp 218.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Power range | 10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi sampai -8,10 Rekomendasi10 Rekomendasi |
---|---|
Isi | 110 Rekomendasi pcs dan 310 Rekomendasi pcs |
Warna | Blushing violet, brilliant brown, shimmering grey |
BC (base curve) | 8,5 mm |
DIA (diameter) | 14,2 mm |
Kadar air | 58% |
Anti-UV/cahaya biru | ✔/x |
FreshKon®Daily Clear Contact Lenses
Mulai dari Rp 79.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Power range | -1,10 Rekomendasi10 Rekomendasi hingga -110 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi |
---|---|
Isi | 110 Rekomendasi pcs dan 310 Rekomendasi pcs |
Warna | Bening |
BC (base curve) | 8,5 mm |
DIA (diameter) | 14,2 mm |
Kadar air | 58% |
Anti-UV/cahaya biru | ✔/x |
AlconDAILIES® AquaComfort Plus® Contact Lenses
Mulai dari Rp 2910 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Power range | -10 Rekomendasi,510 Rekomendasi hingga -110 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi |
---|---|
Isi | 310 Rekomendasi pcs |
Warna | Bening |
BC (base curve) | 8,7 mm |
DIA (diameter) | 14 mm |
Kadar air | 69% |
Anti-UV/cahaya biru | x/x |
Johnson & Johnson1-DAY ACUVUE® TruEye®
Mulai dari Rp 2510 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Power range | -10 Rekomendasi,510 Rekomendasi hingga -12.10 Rekomendasi10 Rekomendasi, +10 Rekomendasi,510 Rekomendasi hingga +6,10 Rekomendasi10 Rekomendasi |
---|---|
Isi | 310 Rekomendasi dan 910 Rekomendasi pcs |
Warna | Bening |
BC (base curve) | 8,5 mm dan 9,10 Rekomendasi mm |
DIA (diameter) | 14,2 mm |
Kadar air | 46% |
Anti-UV/cahaya biru | ✔/x |
Johnson & Johnson Vision Care1-DAY ACUVUE® DEFINE®
Mulai dari Rp 526.10 Rekomendasi510 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Power range | +1,10 Rekomendasi10 Rekomendasi hingga -10 Rekomendasi,510 Rekomendasi・-10 Rekomendasi,75 sampai -6,10 Rekomendasi10 Rekomendasi・-6,510 Rekomendasi sampai-9,10 Rekomendasi10 Rekomendasi |
---|---|
Isi | 310 Rekomendasi pcs dan 910 Rekomendasi pcs |
Warna | Accent style, radiant sweet, natural shine, radiant bright, radian charm, vivid style, radian chic |
BC (base curve) | 8,5 mm |
DIA (diameter) | 14,2 mm |
Kadar air | 58% |
Anti-UV/cahaya biru | ✔/x |
Tabel perbandingan produk softlens sekali pakai terbaik
Gambar produk | 1 ![]() Johnson & Johnson Vision Care | 2 ![]() Johnson & Johnson | 3 ![]() Alcon | 4 ![]() FreshKon® | 5 ![]() FreshKon® | 6 ![]() Sinar Rejeki Selaras | 7 ![]() SEED | 8 ![]() EXOTICON | 9 ![]() SEED | 110 Rekomendasi ![]() Bausch + Lomb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama produk | 1-DAY ACUVUE® DEFINE® | 1-DAY ACUVUE® TruEye® | DAILIES® AquaComfort Plus® Contact Lenses | Daily Clear Contact Lenses | Colors Fusion Cosmetic Contact Lenses | Schön Comfort Dailies | 1dayPure moisture for Astigmatism | 1 Day X2 Clear | 1dayPure Moisture Multistage | Biotrue ONEday Contact Lenses |
Keunggulan | Sensasi kelembapan alami dengan pilihan warna yang mempesona | Memiliki ukuran minus yang besar? Percayakan pada produk ini | Satu-satunya lensa kontak sekali pakai dengan teknologi Blink-Activated Moisture | Lensa bening yang nyaman digunakan sepanjang hari | Tampil beda bareng lensa kontak berwarna ikonik! Mau? | Praktis dipakai dan tidak gampang terlipat, cocok untuk pemula | Solusi bagi Anda yang mempunyai mata silinder | Mata tampak lebih jernih dan bersih dengan harga yang hemat | Lensa kontak untuk penyandang mata minus sekaligus plus | Dirancang menyerupai kinerja mata manusia, kualitasnya tak perlu disangsikan |
Harga mulai dari | Rp 526.10 Rekomendasi510 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 2510 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 2910 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 79.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 218.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 145.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 410 Rekomendasi10 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 178.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 4510 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 239.999,10 Rekomendasi10 Rekomendasi |
Power range | +1,10 Rekomendasi10 Rekomendasi sampai -10 Rekomendasi,510 Rekomendasi・-10 Rekomendasi,75 hingga -6,10 Rekomendasi10 Rekomendasi・-6,510 Rekomendasi hingga-9,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | -10 Rekomendasi,510 Rekomendasi hingga -12.10 Rekomendasi10 Rekomendasi, +10 Rekomendasi,510 Rekomendasi hingga +6,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | -10 Rekomendasi,510 Rekomendasi sampai -110 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | -1,10 Rekomendasi10 Rekomendasi sampai -110 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | 10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi sampai -8,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | -10 Rekomendasi,510 Rekomendasi hingga -110 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | +5,10 Rekomendasi10 Rekomendasi sampai -110 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi・Silinder: -10 Rekomendasi,75; 1,25; -1,75; -2,25・Axis: 210 Rekomendasi°, 910 Rekomendasi°, 1610 Rekomendasi°, 1810 Rekomendasi° | -10 Rekomendasi,510 Rekomendasi sampai -110 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | +5.10 Rekomendasi10 Rekomendasi hingga -110 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | -1,10 Rekomendasi10 Rekomendasi hingga -9,10 Rekomendasi10 Rekomendasi |
Isi | 310 Rekomendasi pcs dan 910 Rekomendasi pcs | 310 Rekomendasi dan 910 Rekomendasi pcs | 310 Rekomendasi pcs | 110 Rekomendasi pcs dan 310 Rekomendasi pcs | 110 Rekomendasi pcs dan 310 Rekomendasi pcs | 12 pcs | 32 pcs | 310 Rekomendasi pcs | 32 pcs | 310 Rekomendasi pcs |
Warna | Accent style, radiant sweet, natural shine, radiant bright, radian charm, vivid style, radian chic | Bening | Bening | Bening | Blushing violet, brilliant brown, shimmering grey | Bening | Biru | Bening | Bening | Bening |
BC (base curve) | 8,5 mm | 8,5 mm dan 9,10 Rekomendasi mm | 8,7 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,610 Rekomendasi mm | 8,810 Rekomendasi mm | 8,610 Rekomendasi mm | 8,810 Rekomendasi mm | 8,6 mm |
DIA (diameter) | 14,2 mm | 14,2 mm | 14 mm | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,5 mm | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,2 mm |
Kadar air | 58% | 46% | 69% | 58% | 58% | 57% | 58% | 55% | 58% | 78% |
Anti-UV/cahaya biru | ✔/x | ✔/x | x/x | ✔/x | ✔/x | ✔/x | ✔/x | x/x | ✔/x | ✔/x |
Tautan produk |
Baca juga saran lensa kontak yang lain di sini
Selain lensa kontak sekali pakai, ada juga lensa kontak yang dapat digunakan beberapa kali. Lensa kontak yang dapat digunakan berulang kali harus tekun dirawat semoga awet dan bersih. Anda dapat merawatnya dengan mencuci lensa kontak memakai cairan pembersih dan menempatkannya pada kotak khusus soft lens. Silakan lihat tautan di bawah ini untuk membaca lebih rincian perihal hal tersebut.
[10 Rekomendasi] Cairan Pembersih Softlens Terbaik (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)

[10 Rekomendasi] Softlens Warna Terbaik (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)

[10 Rekomendasi] Lensa Kontak Terbaik (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)
Kesimpulan
Lensa kontak bisa menjadi penyelesaian untuk Anda yang ingin menghiasmata atau jenuh menggunakan kacamata. Pilihlah lensa kontak sekali pakai bila Anda tak mau repot mencuci dan menyimpan lensa kontak sesudah menggunakannya sepanjang hari.
Seperti yang sudah diterangkan sebelumnya, saat ini terdapat lensa kontak sekali pakai dengan berbagai ukuran, warna, dan fungsi. Apakah Anda telah mendapatkan produk yang cocok kebutuhan Anda? Selamat memilih yang terbaik bagi mata Anda!
Posting Komentar untuk "10 Rekomendasi Softlens Sekali Pakai Terbaik (Terbaru Tahun Ini)"