10 Rekomendasi Essence Oil Terbaik (Terbaru Tahun Ini)
Mengenal essence oil
Essence oil merupakan penggabungan dari skincare essence dan face oil. Kedua skincare ini sungguh digemari oleh sebagian orang yang menghendaki kulit sehat dan ternutrisi. Essence oil simpel dipakai oleh Anda yang ingin memakai face oil tanpa mencicipi tekstur greasy pada paras .
Essence oil gampang digunakan bareng rutinitas skincare lainnya

Selanjutnya, Anda mampu memakai emulsion biar tampang tidak terasa berat dan lengket. Ada juga tata cara pengaplikasian lain, ialah mencampurkan essence oil dengan essence biasa saat tampang terasa berminyak.
Jika Anda berurusan dengan kulit kering, pakailah essence oil sebagai booster sesudah mencuci muka. Hal ini bermaksud untuk memajukan manfaat dari essence atau face toner, emulsion, dan krim yang berikutnya akan dipakai. Makara, cobalah bereksperimen dalam memakai essence oil sesuai kebutuhan kulit Anda.
Essence oil mampu dipakai untuk seluruh tubuh

Cara memilih essence oil
Pilih menurut faedah yang diinginkan
Jojoba oil atau squalane oil: Melembapkan dan mengatasi kulit kering

Rosehip oil, argan oil, dan cactus oil: Memberi efek anti-aging pada kulit

Olive oil: Membersihkan kulit dan pori-pori secara mendalam

Namun, Anda tidak dianjurkan untuk mengoleskan olive oil yang dipakai untuk masakan ke kulit. Olive oil yang mampu disantap lazimnya memberi pementingan pada rasa sehingga tidak cocok digunakan pada kulit. Pastikan untuk memakai olive oil yang memang ditujukan untuk perawatan kulit.
Rice bran oil: Mencerahkan dan menghalangi tanda penuaan pada kulit

Horse oil: Mengatasi kulit kasar dan berjerawat

Pastikan kandungannya 110 Rekomendasi10 Rekomendasi% minyak alami

Cari essence oil yang diproses memakai metode cold pressed

[10 Rekomendasi] essence oil terbaik
Selanjutnya, kami akan mengusulkan sepuluh produk essence oil terbaik yang kami pastikan berdasarkan cara menentukan di atas. Produk-produk ini diseleksi secara teliti dengan menimbang-nimbang kualitas produk, review pembeli, dan tingkat doktrin kepada seller. Produk kami urutkan berdasarkan popularitasnya di marketplace Shopee.
PURA D'ORGold Argan Oil
Mulai dari Rp 5810 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Jenis minyak | Argan oil |
---|---|
Tingkat kemurnian | 110 Rekomendasi10 Rekomendasi% |
Manfaat | Melembapkan kulit wajah dan kulit kepala, melembutkan kulit, menutrisi rambut, dan lainnya |
Informasi zat aditif | Tanpa zat aditif |
Metode ekstrasi | Cold pressed |
Isi | 118 ml |
HAYEJIN Rice Bran Oil for Body
Mulai dari Rp 3510 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Jenis minyak | Olive oil, scented geranium oil, lavender oil, chamomile oil, orange peel oil, mexican juniper oil |
---|---|
Tingkat kemurnian | 58% |
Manfaat | Melembapkan kulit, memperkuat lapisan kulit, melembutkan kulit, dan lainnya |
Informasi zat aditif | Tidak disebutkan |
Metode ekstrasi | Tidak disebutkan |
Isi | 210 Rekomendasi10 Rekomendasi ml |
TarteMaracuja Oil
Mulai dari Rp 2710 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Jenis minyak | Passiflora edulis seed oil |
---|---|
Tingkat kemurnian | Tidak disebutkan |
Manfaat | Mencerahkan kulit, melembapkan kulit, menutrisi rambut, kuku, dan lainnya |
Informasi zat aditif | Bebas paraben, mineral oil, phthalates, triclosan, sodium lauryl sulfate, gluten |
Metode ekstrasi | Cold pressed |
Isi | 15 ml, 510 Rekomendasi ml |

HuxleyOil Essence; Essence-like, Oil-like
Mulai dari Rp 4910 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Jenis minyak | Cactus oil |
---|---|
Tingkat kemurnian | Tidak disebutkan |
Manfaat | Menutrisi kulit, melembapkan kulit |
Informasi zat aditif | Bebas paraben, mineral oil, serta pewarna buatan |
Metode ekstrasi | Tidak disebutkan |
Isi | 310 Rekomendasi ml |

TrilogyCertified Organic Rosehip Oil
Mulai dari Rp 3510 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Jenis minyak | Rosehip oil |
---|---|
Tingkat kemurnian | 110 Rekomendasi10 Rekomendasi% |
Manfaat | Melembapkan kulit, menyamarkan bekas nanah, menutrisi kulit, dan lainnya |
Informasi zat aditif | Tanpa zat aditif |
Metode ekstrasi | Cold pressed |
Isi | 110 Rekomendasi ml, 210 Rekomendasi ml, 45 ml |

KLEVERUCeramide Calm Organic Oil
Mulai dari Rp 59.410 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Jenis minyak | Ceramide, tamanu seed oil, jojoba seed oil, grape seed oil, sunflower seed oil rice bran oil, dan sebagainya |
---|---|
Tingkat kemurnian | Tidak disebutkan |
Manfaat | Menenangkan kulit, mengatur sebum berlebih, memudarkan bekas bengkak, dan lainnya |
Informasi zat aditif | Bebas SLS/SLES, alkohol, paraben, parfum, silikon, mineral oil, ethanol, pewarna sintetik |
Metode ekstrasi | Cold pressed |
Isi | 5 ml, 15 ml |

EVERPURESqualane Oil - 110 Rekomendasi10 Rekomendasi% Organic Plant-Derived
Mulai dari Rp 121.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Jenis minyak | Squalane Oil |
---|---|
Tingkat kemurnian | 110 Rekomendasi10 Rekomendasi% |
Manfaat | Melembapkan kulit, anti-aging, melembutkan rambut, dan yang lain |
Informasi zat aditif | Tanpa zat aditif |
Metode ekstrasi | Cold pressed |
Isi | 210 Rekomendasi ml |

Bio EssenceBio Treatment Essence-in-Oil
Mulai dari Rp 147.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Jenis minyak | Olive oil, chamomile oil, lavender oil, sweet almond oil, calendula oil, rosemary oil, dan sebagainya |
---|---|
Tingkat kemurnian | Tidak disebutkan |
Manfaat | Menyamarkan bekas luka, memajukan elastisitas kulit, melembapkan kulit, dan lainnya |
Informasi zat aditif | Bebas paraben, pewarna, dan pewangi produksi |
Metode ekstrasi | Tidak disebutkan |
Isi | 610 Rekomendasi ml |

EVERPURERice Bran Oil-110 Rekomendasi10 Rekomendasi% Organic Cold-Pressed
Mulai dari Rp 59.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Jenis minyak | Rice bran oil |
---|---|
Tingkat kemurnian | 110 Rekomendasi10 Rekomendasi% |
Manfaat | Mencerahkan kulit, menghaluskan kulit, melembapkan kulit, dan lainnya |
Informasi zat aditif | Tanpa zat aditif |
Metode ekstrasi | Cold pressed |
Isi | 210 Rekomendasi ml |

HapleRicebran Oil
Mulai dari Rp 39.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Jenis minyak | Rice bran oil |
---|---|
Tingkat kemurnian | 110 Rekomendasi10 Rekomendasi% |
Manfaat | Melembapkan kulit, memperbaiki permukaan kulit, menghilangkan flek hitam, dan yang lain |
Informasi zat aditif | Tanpa zat aditif |
Metode ekstrasi | Cold pressed |
Isi | 310 Rekomendasi ml |
Tabel perbandingan produk essence oil terbaik
Gambar produk | 1 ![]() Haple | 2 ![]() EVERPURE | 3 ![]() Bio Essence | 4 ![]() EVERPURE | 5 ![]() KLEVERU | 6 ![]() Trilogy | 7 ![]() Huxley | 8 ![]() Tarte | 9 ![]() HAYEJIN | 110 Rekomendasi ![]() PURA D'OR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama produk | Ricebran Oil | Rice Bran Oil-110 Rekomendasi10 Rekomendasi% Organic Cold-Pressed | Bio Treatment Essence-in-Oil | Squalane Oil - 110 Rekomendasi10 Rekomendasi% Organic Plant-Derived | Ceramide Calm Organic Oil | Certified Organic Rosehip Oil | Oil Essence; Essence-like, Oil-like | Maracuja Oil | Rice Bran Oil for Body | Gold Argan Oil |
Keunggulan | Semua jenis kulit bisa glowing secara alami dan ternutrisi | Menghaluskan sekaligus mencerahkan kulit? Why not? | Membantu menyamarkan bekas luka dengan segera | Melembapkan dan menyamarkan garis kerutan | Aman dipakai untuk ibu hamil dan menyusui | Kaya akan lemak esensial untuk mengatasi aneka macam masalah kulit! | Tekstur ringan dan cepat menyerap, tenteram digunakan sebelum makeup | Pelembap harian multifungsi yang sekaligus mampu mencerahkan wajah | Kandungan ekstrak beras untuk atasi kulit kusam | Jaminan mutu dengan sertifikasi dari USDA Organic |
Harga mulai dari | Rp 39.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 59.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 147.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 121.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 59.410 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 3510 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 4910 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 2710 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 3510 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 5810 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi |
Jenis minyak | Rice bran oil | Rice bran oil | Olive oil, chamomile oil, lavender oil, sweet almond oil, calendula oil, rosemary oil, dan sebagainya | Squalane Oil | Ceramide, tamanu seed oil, jojoba seed oil, grape seed oil, sunflower seed oil rice bran oil, dan sebagainya | Rosehip oil | Cactus oil | Passiflora edulis seed oil | Olive oil, scented geranium oil, lavender oil, chamomile oil, orange peel oil, mexican juniper oil | Argan oil |
Tingkat kemurnian | 110 Rekomendasi10 Rekomendasi% | 110 Rekomendasi10 Rekomendasi% | Tidak disebutkan | 110 Rekomendasi10 Rekomendasi% | Tidak disebutkan | 110 Rekomendasi10 Rekomendasi% | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | 58% | 110 Rekomendasi10 Rekomendasi% |
Manfaat | Melembapkan kulit, memperbaiki permukaan kulit, menetralisir flek hitam, dan lainnya | Mencerahkan kulit, menghaluskan kulit, melembapkan kulit, dan lainnya | Menyamarkan bekas luka, memajukan elastisitas kulit, melembapkan kulit, dan yang lain | Melembapkan kulit, anti-aging, melembutkan rambut, dan lainnya | Menenangkan kulit, mengatur sebum berlebih, memudarkan bekas jerawat, dan lainnya | Melembapkan kulit, menyamarkan bekas jerawat, menutrisi kulit, dan lainnya | Menutrisi kulit, melembapkan kulit | Mencerahkan kulit, melembapkan kulit, menutrisi rambut, kuku, dan lainnya | Melembapkan kulit, memperkuat lapisan kulit, melembutkan kulit, dan yang lain | Melembapkan kulit paras dan kulit kepala, melembutkan kulit, menutrisi rambut, dan yang lain |
Informasi zat aditif | Tanpa zat aditif | Tanpa zat aditif | Bebas paraben, pewarna, dan pewangi buatan | Tanpa zat aditif | Bebas SLS/SLES, alkohol, paraben, parfum, silikon, mineral oil, ethanol, pewarna sintetik | Tanpa zat aditif | Bebas paraben, mineral oil, serta pewarna buatan | Bebas paraben, mineral oil, phthalates, triclosan, sodium lauryl sulfate, gluten | Tidak disebutkan | Tanpa zat aditif |
Metode ekstrasi | Cold pressed | Cold pressed | Tidak disebutkan | Cold pressed | Cold pressed | Cold pressed | Tidak disebutkan | Cold pressed | Tidak disebutkan | Cold pressed |
Isi | 310 Rekomendasi ml | 210 Rekomendasi ml | 610 Rekomendasi ml | 210 Rekomendasi ml | 5 ml, 15 ml | 110 Rekomendasi ml, 210 Rekomendasi ml, 45 ml | 310 Rekomendasi ml | 15 ml, 510 Rekomendasi ml | 210 Rekomendasi10 Rekomendasi ml | 118 ml |
Tautan produk |
Baca juga nasehat body oil dan essence yang lain di sini

110 Rekomendasi Body Oil Terbaik - Ditinjau oleh Dokter dan Ahli Aromaterapi (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)

110 Rekomendasi Essence Terbaik - Ditinjau oleh Dermatovenereologist (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)

[10 Rekomendasi] Essence Terbaik untuk Kulit Berminyak (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)

[10 Rekomendasi] Essence Terbaik untuk Kulit Normal (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)

[10 Rekomendasi] Essence Terbaik untuk Kulit Kombinasi - Ditinjau oleh Dermatovenereologist (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)

110 Rekomendasi Essence Terbaik untuk Perawatan Anti-Aging - Ditinjau oleh Dermatovenereologist (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi21)

[10 Rekomendasi] Essence Terbaik untuk Pria (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)

110 Rekomendasi Face Oil Terbaik - Ditinjau oleh Dermatovenereologist (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)
Kesimpulan
Kami harap artikel ini mampu menjadi referensi Anda dalam menentukan essence oil yang paling sempurna dan cocok untuk Anda. Yuk, rawat kecantikan muka dan seluruh badan Anda dengan essence oil!
Posting Komentar untuk "10 Rekomendasi Essence Oil Terbaik (Terbaru Tahun Ini)"